auf den Crosslaufstrecken in Kleinschmalkalden
Plazierung | Sportler*in | AK | Strecke |
1. | Toni Simon | Bambini 3 | 0,5 km |
1. | Kathrin Bittorf | Damen 46 | 10,0 km |
3. | Lara Hermann | Schüler U9w | 1,0 km |
3. | René Bittorf | Herren 46 | 10,0 km |
5. | Noah Röske | Schüler U9m | 1,0 km |
8. | Finn Denner | Schüler U12m | 2,5 km |
Besonders beeindruckend war die Leistung von Gerhard Nonn vom TSG/WSC 07 Ruhla, der in einer Zeit von 56 Minuten 58 Sekunden die anspruchsvolle Strecke von 10,0 km absolvierte. Gerhard ist über 74 Jahre alt.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Sport frei!