Einen Klasse Jahresauftakt gab es für unseren Verein in Ruhla. Mit zehn Kindern & einem Erwachsenen am Start, präsentierte sich der Rhöner WSV in einer sehr guten Form.
Hier die Ergebnisse:
Name | START-Nr. | Platzierung | Altersklasse | Zeit |
Toni Simon | 229 | 1 | Bambini II m, 0,6km | 3:01.0 |
Michael Dittmar | 122 | 1 | Herren 21-36 | 28:38.0 |
Lara Marie Herrmann | 23 | 2 | Schüler U9 w, 1,0km | 4:16.0 |
Oswin Dittmar | 226 | 3 | Bambini II m, 0,6km | 3:20.0 |
Enno Möller | 231 | 5 | Bambini II m, 0,6km | 3:25.0 |
Niels Kniesa | 271 | 5 | Schüler U8 m, 1,0km | 5:21.0 |
Lena Bohnwagner | 85 | 6 | Schüler U11 w, 2,0km | 10:19.0 |
Elli Möller | 22 | 7 | Schüler U9 w, 1,0km | 4:38.0 |
Simon Pflock | 138 | 8 | Schüler U13 m, 3,0km | 16:24.0 |
Carla Dittmar | 29 | 13 | Schüler U9 w, 1,0km | 5:33.0 |
….weiter so.
Sport frei!