Der 49. GUTSMUTHS Rennsteiglauf am 21.05.2022 ist geschafft.
Mit 17 Läufer*innen ging der Rhöner WSV in diesem Jahr an den Start.
Es ist immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis, bei diesem Event dabei zu sein. (11118 gemeldete Sportler*innen)
Dabei wurden folgende Platzierungen erreicht:
Nele (AK 14) konnte sich als beste Läuferin über die Altersklassen 14 & 15 weiblich durchsetzen.
Luka (JC Kinder 8, Platz 2.) und Cindy (Marathon, Platz 3. ) haben es beim ersten Anlauf aufs Podest geschafft.
Strecke | Nettozeit | Nachname | Vorname | AK | Platz gesamt Geschlecht | AK-Platz |
JC Jugend 14 | 00:24:48 | Bittorf | Nele | 14 | 1 | 1 |
JC Kinder 8 | 00:09:10 | Mattuschka | Luka | 8 | 2 | 2 |
Marathon | 03:46:16 | Kammler | Cindy | HK | 8 | 3 |
JC Jugend U18 | 00:38:35 | Fuß | Emilia | JU18 | 7 | 7 |
Marathon | 04:51:46 | Hopf | Andrea | 60 | 159 | 7 |
JC Jugend 14 | 00:29:20 | Fuß | Konstantin | 14 | 19 | 19 |
JC Kinder 8 | 00:12:58 | Dittmar | Karla | 8 | 20 | 20 |
JC Kinder 9 | 00:12:11 | Malsch | Selina | 9 | 27 | 27 |
JC Kinder 8 | 00:11:57 | Kammler | Lucas | 8 | 28 | 28 |
JC Knirpselauf | 00:07:11 | Dittmar | Frieder | K U8 | 34 | 34 |
Halbmarathon | 02:10:57 | Fuß | Cathleen | 45 | 352 | 45 |
Marathon | 04:23:26 | Dittmar | Michael | 35 | 556 | 79 |
Halbmarathon | 02:28:24 | Bittorf | Kathrin | 45 | 774 | 110 |
Halbmarathon | 02:22:04 | Bing | Holger | 60 | 1887 | 125 |
Halbmarathon | 01:59:52 | Bittorf | René | 45 | 903 | 129 |
Halbmarathon | 02:06:22 | Fuß | Steffen | 45 | 1233 | 175 |
Halbmarathon | 02:55:43 | Lenzer | Thomas | 50 | 2532 | 378 |
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an ALLE!
Die Medaillen gab es wieder aus prominenter Hand. Victoria Carl führte die Siegerehrung durch.
49. Rennsteiglauf 2022